|
Datos del producto:
|
Color: | Blanco | Arreglo para requisitos particulares: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Garantía: | 1 año | Drawtube: | Monóculo |
Teoría: | Microscopio biológico | Plazo de obtención: | 15-20 días del trabajo |
Capacidad de la fuente: | 1000 PC/mes | Ampliación: | 40X-1000X |
Ocular: | WF10X/18mm | Visera del yelmo: | 4-Position |
Cabeza de visión: | 360 rotativo | etapa: | La etapa mecánica con el tamaño 140x130m m, viaje X-Y es 78x30m m |
Concentración: | El botón de concentración coaxial, enfocándose muy bien se gradúa en el incremento de 2um | Iluminación: | lámpara de 3W LED |
Alta luz: | 40X-1000X estudiante Biological Microscope,Estudiante monocular Biological Microscope,Microscopio binocular portátil de Drawtube |
Estudiante portátil Biological Microscope de Drawtube Trinocular de la serie binocular monocular de 40X-1000X
Estudiante portátil Biological Microscope de Drawtube Trinocular de la serie binocular monocular de M11115 40X-1000X. El microscopio biológico de la serie M11115 se diseña para proveer de educadores un alto rendimiento; instrumento de la prueba del estudiante en un precio asequible. La serie M11115 es una elección excelente para las escuelas secundarias, las escuelas secundarias, los institutos técnicos, los aficionados y los usos caseros de la escuela. Un sistema de iluminación diseñado clásico del LED proporciona brillante, incluso la iluminación en la operación atada o sin cuerda. ¡Ofrezca un sistema de iluminación variable, recargable del LED teniendo en cuenta para que usted utilice el microscopio donde usted quiere nunca – ningún cordón requerido! Cada microscopio funcionará por aproximadamente 3 a 4 horas en una sola carga. Más portátil que nunca, es fácil para que los estudiantes y los profesores muevan el microscopio alrededor de la sala de clase.
Características:
- El sistema de iluminación del LED es recargable y que cabe para el uso portátil.
- El mismo cuerpo con las cabezas de la distinta vista permite una mejora cómoda del microscopio.
- Es una versión económica diseñada para el uso de la educación.
Artículo | Especificación | M11115A | M11115B | M11115C |
Tubo de la observación: | Cabeza monocular inclinada en 30° | ● | ||
Cabeza binocular inclinada en 30° | ● | |||
Cabeza de Trinocular inclinada en 30° | ● | |||
Distancia de Interpupillary: | A partir 52-75m m | ● | ● | |
Ocular: | WF10X/18mm | ● | ●● | ●● |
Objetivos: | 4X acromático, 10X, 40X (primavera), 100X (primavera, aceite) | ● | ● | ● |
Etapa: | La etapa mecánica con el tamaño 140x130m m, viaje X-Y es 78x30m m | ● | ● | ● |
Visera del yelmo: | Visera del yelmo cuádruple | ● | ● | ● |
Concentración: | El botón de concentración coaxial, enfocándose muy bien se gradúa en el incremento de 2um | ● | ● | ● |
Condensador: | N.A. condensador 1.25Abbe con el diafragma de iris | ● | ● | ● |
Iluminación: | lámpara de 3W LED | ● | ● | ● |
Fuente de alimentación: | 100-240V | ● | ● | ● |
Accesorios estándar: | Guardapolvo, aceite de la inmersión, fusible, cable eléctrico | ● | ● | ● |
Accesorios opcionales | Ocular de WF10X/20mm | ○ | ○○ | ○○ |
Ocular del indicador de WF10X/18mm | ○ | ○○ | ○○ | |
Ocular del retículo de WF10X/20mm | ○ | ○○ | ○○ | |
objetivo acromático 20X | ○ | ○ | ○ | |
objetivo acromático 60X | ○ | ○ | ○ | |
adaptador del C-soporte | ○ | |||
adaptador de la cámara digital | ○ | |||
ocular de la cámara digital | ○ |
Observaciones:● significa que el ○ estándar significa opcional
M11115A M11115B M11115C
Persona de Contacto: Johnny Zhang
Teléfono: 86-021-37214606
Fax: 86-021-37214610