|
Datos del producto:
|
El color: | Blanco | Personalización: | Producción de productos OEM, ODM |
---|---|---|---|
Envasado: | 1 PC/Carton | Garantización: | 1 año |
El tubo de tracción: | El binocular | Teoría: | Microscopio biológico |
Tiempo de entrega: | Entre 15 y 20 días hábiles | Capacidad de la fuente: | 1000 piezas al mes |
Objetivo: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | Fuente de luz: | Lámpara de halógenos 6V/20W |
Magnificación: | 40X-640X | Oculares: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Alta luz: | Estudiante Biological Microscope de WF10X 18m m,Estudiante Biological Microscope de WF16X,Serie educativa del microscopio del microscopio de WF16X 640X |
Microscopio biológico binocular económico para la educación escolar
M11108Microscopio biológico binocular económico para la educación escolarM11108 es un microscopio biológico económico adecuado para la educación escolar, con tubo de dibujo binocular.
Características:
- Tubo de visión binocular, estructura simple.
- Los objetivos acromáticos 10X, 10X, 40X son suficientes para el uso básico de observación.
- Sólo una lámpara halógena.
Punto de trabajo | Descripción / Valor |
El tubo de visión: | Bicocular, trincocular con bisagra, inclinación de 30° |
Ocular: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Objetivo: | Acromático 4X, 10X, 40X |
Noso: | N.A. 0,65 diafragma de disco |
Estadio: | Escenario mecánico con escala: 90 × 90 mm |
Mecanismo de enfoque: | Ajuste coaxal grueso y fino |
Fuente de luz: | Lámpara de halógenos 6V/20W |
Persona de Contacto: Johnny Zhang
Teléfono: 86-021-37214606
Fax: 86-021-37214610