|
Datos del producto:
|
| El color: | Blanco | Personalización: | Producción de productos OEM, ODM |
|---|---|---|---|
| Envasado: | 1 PC/Carton | Garantización: | 1 año |
| El tubo de tracción: | Las demás | Teoría: | Microscopio biológico |
| Tiempo de entrega: | Entre 15 y 20 días hábiles | Capacidad de la fuente: | 1000 piezas al mes |
| Magnificación: | 40X-640X | Oculares: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
| Objetivo: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | Fuente de luz: | Lámpara de halógenos 6V/20W |
| Alta luz: | Discusión de la biología del microscopio compuesto de WF16X 18m m,Discusión de la biología del microscopio compuesto de WF10X,Microscopio acromático 4X de Phidix para los estudiantes de la biología |
||
Microscopio Biológico Trinocular Económico para la Educación Escolar
M11107Microscopio Biológico Trinocular Económico para la Educación EscolarM11107 es un microscopio biológico económico adecuado para la educación escolar.
Características:
- Tubo de visión trincular, estructura simple.
- Los objetivos acromáticos 10X, 10X, 40X son suficientes para el uso básico de observación.
- Sólo una lámpara halógena.
| Punto de trabajo | Descripción / Valor |
| El tubo de visión: | Trinocular, bisagra trinocular, inclinación de 30° |
| Ocular: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Objetivo: | Acromático 4X, 10X, 40X |
| Noso: | N.A. 0,65 diafragma de disco |
| Estadio: | Escenario mecánico con escala: 90 × 90 mm |
| Mecanismo de enfoque: | Ajuste coaxal grueso y fino |
| Fuente de luz: | Lámpara LED de larga duración |
| Fuente de luz: | Lámpara de halógenos 6V/20W |
![]()
Persona de Contacto: Johnny Zhang
Teléfono: 86-021-37214606
Fax: 86-021-37214610