|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Cámara digital USB2.0 | Arreglo para requisitos particulares: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Embalaje: | 1 PC/Carton | Garantía: | 1 año |
Plazo de obtención: | 15-20 días del trabajo | Capacidad de la fuente: | 1000 PC/mes |
Teoría: | Cámara industrial | Blanco: | 1/1.8 |
Modo de salida: | USB2.0, USB3.0 | Velocidad de fotogramas: | 60FPS |
Resolución: | 4608 x 3288 | ||
Alta luz: | Cámara digital del microscopio USB2.0,cámara digital del microscopio de los 0.36M,cámara del microscopio del usb del 14M |
Cámara digital USB2.0 y USB3.0 a partir del 0.36M hasta el 14M con la resolución máxima 4608 x 3288
M21133 cámara digital USB2.0 y USB3.0 a partir del 0.36M hasta el 14M con la resolución máxima 4608 x 3288. Esta cámara digital de la serie puede ser ampliamente utilizada en la inspección industrial, el tratamiento médico, la enseñanza, la seguridad pública y otros campos.
Características de la cámara USB2.0:
Características de la cámara USB3.0:
Modelo | Interfaz | Pixel | Resolución | Tamaño del pixel | Blanco | Datos | Exposición | FPS hizo salir | Salida del color |
M21133A | USB2.0 | 36 | 752x480 | los 6.0μm | 1/3 | 8bit | Por el marco | 60FPS | Colorido |
M21133B | USB2.0 | 36 | 752x480 | los 6.0μm | 1/3 | 8bit | Por el marco | 60FPS | Blanco y negro |
M21133C | USB2.0 | 130 | 1280x1024 | los 5.2μm | el 1/2 | 8bit | Línea por línea | 15FPS | Blanco y negro |
M21133D | USB2.0 | 300 | 2048x1536 | los 3.2μm | el 1/2 | 8bit | Línea por línea | 6FPS | Colorido |
M21133E | USB2.0 | 500 | 2592x1944 | los 2.2μm | 1/2.5 | 8bit | Línea por línea | 35FPS | Colorido |
M21133F | USB2.0 | 500 | 2592x1944 | los 2.2μm | 1/2.5 | 8bit | Línea por línea | 35FPS | Blanco y negro |
M21133G | USB2.0 | 120 | 1280x960 | los 3.75μm. | 1/3 | 8bit | Línea por línea | 35FPS | Colorido |
M21133H | USB2.0 | 120 | 1280x960 | los 3.75μm. | 1/3 | 8bit | Por el marco | 30FPS | Colorido |
M21133J | USB2.0 | 120 | 1280x960 | los 3.75μm. | 1/3 | 8bit | Por el marco | 30FPS | Blanco y negro |
M21133K | USB2.0 | 130 | 1280x1024 | 5.2μ m | el 1/2 | 8bit | Línea por línea | 30FPS | Blanco y negro |
M21133L | USB2.0 | 130 | 1280x1024 | 5.3μ m | 1/1.8 | 10bit | Por el marco | 30FPS | Blanco y negro |
M21133M | USB2.0 | 300 | 2048x1536 | 3.2μ m | el 1/2 | 8bit | Línea por línea | 12FPS | Colorido |
M21133N | USB2.0 | 500 | 2592x1944 | los 2.2μm | 1/2.5 | 8bit | Línea por línea | 7FPS | Colorido |
M21133P | USB2.0 | 500 | 2592x1944 | los 2.2μm | 1/2.5 | 8bit | Línea por línea | 7FPS | Blanco y negro |
M21133Q | USB2.0 | 1400 | 4608x3288 | el 1.4μm | 1/2.3 | 8bit | Línea por línea | 3FPS | Colorido |
M21133R | USB3.0 | 500 | 2592x1944 | los 2.2μm | 1/2.5 | 8bit | Línea por línea | 14FPS | Colorido |
M21133S | USB3.0 | 500 | 2592x1944 | los 2.2μm | 1/2.5 | 8bit | Línea por línea | 14FPS | Blanco y negro |
M21133T | USB3.0 | 1400 | 4608x3288 | el 1.4μm | 1/2.3 | 8bit | Línea por línea | 10FPS | Colorido |
Persona de Contacto: Johnny Zhang
Teléfono: 86-021-37214606
Fax: 86-021-37214610