|
Datos del producto:
|
Arreglo para requisitos particulares: | OEM, ODM | Embalaje: | 1 PC/Carton |
---|---|---|---|
Garantía: | 1 año | Plazo de obtención: | 15-20 días del trabajo |
Capacidad de la fuente: | 1000 PC/mes | Color: | Negro |
Resolución: | 1920*1080 | Pixeles: | 16MP |
Velocidad de fotogramas: | 10fps | Interfaz: | USB2.0, HDMI, WIFI, Bluetooth |
Sensor: | 1/2.3" color Cmos | Memoria: | Lápiz de memoria de Hdd o del USB |
Tamaño de pantalla: | 12" panel táctil | uso: | Microscopios biológicos y metalúrgicos |
Alta luz: | Cámara del microscopio del HDMI digital,Cámara digital del microscopio del USB,Cámara video del microscopio 16MP |
HDMI y el USB hicieron salir el panel táctil de 12 pulgadas con 16MP incorporado Mmicroscope Camera
M21147 es un panel táctil industrial universal para los microscopios biológicos y metalúrgicos, panel táctil de 12 pulgadas con la cámara incorporada del microscopio 16MP.
Características:
- Panel táctil industrial universal para los microscopios biológicos y metalúrgicos.
- panel táctil de 12 pulgadas con la cámara incorporada del microscopio 16MP.
- Palmo de la larga vida.
Artículo | Descripción/valor | M21147 |
Tableta del panel táctil | ||
Sistema de la operación: | Windows 10 64-bit | ● |
Lengua: | Multilanguages instaló ya | ● |
Monitor LCD: | 12 monitor de la pulgada HD, pantalla táctil | ● |
CPU: | Intel® Atom™, quad-core, 1,92 gigahertz | ● |
Resolución: | 1920x1080, 16/9 HD lleno | ● |
Almacenamiento: | Lápiz de memoria de Hdd o del USB | ● |
Puerto de la entrada-salida: | USB2.0, HDMI, WIFI, Bluetooth | ● |
Wifi: | 2.4GHz/5GHz WIFI, 802.11a/b/g/n/ac | ● |
Bluetooth: | Bluetooth 4,0 | ● |
Control: | Por el ratón y tocando | ● |
Fuente de alimentación: | Adaptador, entrada AC200-240V, 50/60Hz. Salida: 2V/2A | ● |
Software: |
Vision Lite (la función a la vista también se incluye para una opinión de Live Camera). Exposición auto continua, tamaño de la imagen, captura de la imagen, captura video comprimida, medida. Control continuo del brillo, aumento, tiempo del exposur, colores, aumento del color. |
● |
Cámara del panel táctil | ||
Resolución: | 16MP | ● |
Salida de la señal: | USB2.0 | ● |
Tamaño del sensor: | 1/2.3" | ● |
Tecnología de los sensores: | Cmos | ● |
Formato de la imagen: | 16:9 | ● |
Tamaño completo de la imagen: | Imagen máxima 4608*3456, 1920*1080P video | ● |
Tamaño del pixel: | 1.335um*1.335um | ● |
Resolución completa de la velocidad de fotogramas: | 10fps | ● |
Velocidad de fotogramas otras resoluciones: | 15 fps (1920x1080), 30 fps (640x480) | ● |
Sensibilidad: | 0,5 V/Lux-second (550 nanómetro) | ● |
Ratio de la señal/ruido: | DB 45 | ● |
Rango dinámico: | DB 70 | ● |
Tiempo de exposición máximo: | 15s | ● |
Conversión del ADC: | Pedazo 12 | ● |
Intensidad del color: | Pedazo 8 | ● |
En el filtro del IR de la cámara: | 650nm | ● |
Equilibrio blanco automático: | Auto/manual | ● |
Control de ganancia automático: | Auto/manual | ● |
Control ligero trasero automático: | Auto/manual | ● |
Control de la exposición: | Auto/manual | ● |
Nota:● significa el estándar, ○ significa opcional
Persona de Contacto: Johnny Zhang
Teléfono: 86-021-37214606
Fax: 86-021-37214610