|
Datos del producto:
|
Arreglo para requisitos particulares: | OEM, ODM | EMBALAJE: | 1 PC/Carton |
---|---|---|---|
Garantía: | 1 año | Plazo de obtención: | 15-20 días del trabajo |
Capacidad de la fuente: | 1000 PC/mes | Teoría: | cámara industrial |
Blanco: | 1/2.5 | Modo de salida: | GigE |
Velocidad de fotogramas: | 60FPS | Resolución: | 3856 x 2764 |
Alta luz: | Microscopio compatible de la cámara digital de la transmisión,Cámara del microscopio del gigabit USB,Cámara digital de la red de GigE |
Cámara digital con la red del gigabit de alta velocidad y la transmisión estable compatible con red de 100 megabits
qué cámara digital es la mejor
Cámara digital M21129 con la red del gigabit de alta velocidad y la transmisión estable compatible con red de 100 megabits. La característica de esta cámara digital de la serie es red del gigabit con una línea de productos de 15 diversas variantes.
Características:
Modelo | Interfaz | Pixel | Resolución | Tamaño del pixel | Blanco | Datos | Exposición | FPS hizo salir | Salida del color |
M21129A | GigE | 36 | 752x480 | los 6.0μm | 1/3 | 8bit | Por el marco | 60FPS | Colorido |
M21129B | GigE | 36 | 752x480 | los 6.0μm | 1/3 | 8bit | Por el marco | 60FPS | Blanco y negro |
M21129C | GigE | 120 | 1280x960 | los 3.75μm | 1/3 | 8bit | Por el marco | 45FPS | Colorido |
M21129D | GigE | 120 | 1280x960 | los 3.75μm | 1/3 | 8bit | Por el marco | 45FPS | Blanco y negro |
M21129E | GigE | 130 | 1280x1024 | los 5.2μm | el 1/2 | 8bit | Línea por línea | 30FPS | Blanco y negro |
M21129F | GigE | 130 | 1280x1024 | los 5.3μm | 1/1.8 | 10bit | Por el marco | 60FPS | Colorido |
M21129G | GigE | 130 | 1280x1024 | los 5.3μm | 1/1.8 | 10bit | Por el marco | 60FPS | Blanco y negro |
M21129H | GigE | 130 | 1280x1024 | los 5.3μm | 1/1.8 | 10bit | Por el marco | 60FPS | Blanco y negro |
M21129J | GigE | 200 | 1600x1200 | los 4.5μm | 1/1.8 | 10bit | Por el marco | 50FPS | Colorido |
M21129K | GigE | 200 | 1600x1200 | los 4.5μm | 1/1.8 | 10bit | Por el marco | 50FPS | Blanco y negro |
M21129L | GigE | 300 | 2048x1536 | los 3.2μm | el 1/2 | 8bit | Línea por línea | 12FPS | Colorido |
M21129M | GigE | 500 | 2592x1944 | los 2.2μm | 1/2.5 | 8bit | Línea por línea | 15FPS | Colorido |
M21129N | GigE | 500 | 2592x1944 | los 2.2μm | 1/2.5 | 8bit | Línea por línea | 15FPS | Blanco y negro |
M21129P | GigE | 1000 | 3856x2764 | el 1.67μm. | 1/2.3 | 8bit | Línea por línea | 9FPS | Blanco y negro |
M21129Q | GigE | 1400 | 3856x2764 | el 1.4μm | 1/2.3 | 8bit | Línea por línea | 6FPS | Colorido |
Persona de Contacto: Johnny Zhang
Teléfono: 86-021-37214606
Fax: 86-021-37214610