|
Datos del producto:
|
| Personalización: | Productos de fabricación | Envasado: | 1 PC/Carton |
|---|---|---|---|
| Garantización: | 1 año | Tiempo de entrega: | Entre 15 y 20 días hábiles |
| Capacidad de la fuente: | 1000 piezas al mes | Teoría: | cámara industrial |
| Píxeles: | 5 MP | Modo de salida: | USB3.0 o USB2.0 |
| Velocidad de fotogramas: | 1080P@60FPS | Resolución: | 1920*1080 |
| Alta luz: | cámara digital del microscopio 1080P,Cámara portátil del microscopio de 4 canales,2 |
||
1080P/60FPS Cámara digital 4 canales Apoyo a USB3.0 y USB2.0
M21121 4 canales de cámara de 1080p / 60FPS.Esta serie de cámaras tiene una combinación variable de dos cámaras numeradas, que pueden dividir la pantalla en cuatro partes iguales, y pueden ampliarse individualmente al tamaño original,con la ayuda de una caja de 4 puertos especialmente diseñada.
Características:
| Punto de trabajo | Descripción / Valor | M21121A | M21121B |
| Tamaño de píxel: | 20,75 μm x 2,75 μm | ● ¿Qué es? | ○ |
| 30,75 μm x 3,75 μm | ○ | ● ¿Qué es? | |
| Objetivo: | 1 / 3 | ● ¿Qué es? | ○ |
| 1/2 ̊ | ○ | ● ¿Qué es? | |
| Resolución: | 1920 x 1080 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Los datos: | 12 bits | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Exposición: | Línea por línea | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Salida de color: | Colorido | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| FPS de salida: | 60 FPS | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Interfaz: | Es el USB3.0 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Tamaño: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Peso: | 117 gramos | ● ¿Qué es? |
● ¿Qué es?
|
Observaciones: ● significa configuración estándar ○ significa que no está disponible
Espectrograma de M21121A:
![]()
Espectrograma de M21121B:
![]()
![]()
Dimensión de la caja:
![]()
![]()
![]()
Especificaciones de la caja:
| Punto de trabajo | Descripción / Valor | Cuadro 1 | Cuadro 2 |
| Entrada de la cámara: | 2X-USB3.0 | ● ¿Qué es? | ○ |
| 4X-USB3.0 | ○ | ● ¿Qué es? | |
| Resolución: | 1920 x 1080 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| FPS de salida: | 60 FPS | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Salida de color: | Colorido | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Procesador: | El sistema de control de velocidad de los motores de motor de la serie A será el siguiente: | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| - ¿ Qué es? | 2 GB de DDR3 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Interfaz: | 1*HDMI, 1*USB3.0,1*USB2.0,1* GIGE | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| La potencia: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono será el siguiente: | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Tamaño: | 147 mm x 55 mm x 155 mm | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
| Peso: | 513 gramos | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Observaciones: ● significa configuración estándar ○ significa que no está disponible
![]()
Persona de Contacto: Johnny Zhang
Teléfono: 86-021-37214606
Fax: 86-021-37214610