|
Datos del producto:
|
El color: | Blanco | Personalización: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
la garantía: | 1 año | Tubo de tiro: | BINOCULAR |
Teoría: | microscopio biológico | Plazo de obtención: | 15-20 días del trabajo |
Capacidad de la fuente: | 1000 PC/mes | Ampliación: | 40X-1000X |
Ocular: | WF10X/20mm | Visera del yelmo: | 4-Position |
Objetivo: | 4X, 10X, 40X, 100X | Etapa: | Etapa mecánica |
Concentración: | Sistema de concentración grueso y fino coaxial | Iluminación: | lámpara de 3W LED |
Alta luz: | microscopio biológico del laboratorio 40X,Microscopio biológico del laboratorio de 4 posiciones,Microscopio biológico del laboratorio mecánico de la etapa |
40X-1000X Microscopio Biológico Binocular Actualizado a la versión digital del IPAD o PC portátil
M1213740X-1000X Microscopio Biológico Binocular Actualizado a la versión digital del IPAD o PC portátil.Esta serie podría actualizarse a la versión digital, lo que significa que la observación por IPAD y PC portátil está disponible.Será muy conveniente para los observadores obtener una imagen más grande y más fácil ver más detalles.
Características:
- Más fácil de actualizar para observar por IPAD y PC portátil.
- El aumento máximo es 1600X por los oculares WF 16X / 13 mm.
- Tiene piezas opcionales para uso de campo oscuro y polarización.
- Fácil de mover y mantener.
- Operación en posición baja, conveniente para el uso a largo plazo.
Las partidas | Descripción / Valor | M12137 |
Cuerpo principal | ● ¿Qué es? | |
Oculares | El punto de vista de la luz de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla | ¿Qué es eso? |
Objetivo Infinito | El plan es 4X/0.10 | ○ |
El EPLAN 10X/0.25 | ○ | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ○ | |
EPLAN 100X/1.25 ((S,Oil) | ○ | |
El plan es 4X/0.10 | ● ¿Qué es? | |
El plan 10X/0.25 | ● ¿Qué es? | |
Plan 20X/0.40 (S) | ○ | |
Plan 40X/0.66 (S) | ● ¿Qué es? | |
Plan 60X/0.80 ((S) | ○ | |
Plan 100X/1.25 ((S, petróleo) | ● ¿Qué es? | |
Plan 100X/1.15 ((S, agua) | ○ | |
Papillon Cabeza |
Sitio de cabeza binocular, inclinado 30°, rotable 360°, Distancia entre las pupilas: 48-75 mm |
○ |
Asiento de cabeza trinocular, inclinado 30°, rotable 360°, Distancia entre las pupilas: 48-75 mm Distribución de la luz: 20:80 |
○ | |
Cabeza digital de píxeles de 5 MP Escaneo secuencial de color 1/2 CMOS.0 Distribución de la luz: 20:80 |
● ¿Qué es? | |
Cuchillo de nariz | Cuadplex | ● ¿Qué es? |
Estadio mecánico | Tamaño 145mmX140mm, Rango de viaje:76mmX52mm, Escala: 0.1mm, Dos Slide Holder | ● ¿Qué es? |
Estadio sin bastidores (Integrated) Tamaño: 140×135 mm, Alcance de viaje: 75×35 mm, Soportador de dos pastillas |
○ | |
Condensador de Abbe | No tengo nada.1.25Con el diafragma del iris | ● ¿Qué es? |
Botones de enfoque gruesos y finos coaxial |
Rango de desplazamiento de enfoque grueso: 25 mm Rango de desplazamiento de enfoque fino: 2 μm/división |
● ¿Qué es? |
Iluminación asférica | Iluminación LED de 3W,Voltaje: 100V-240V | ● ¿Qué es? |
Unidad de campo oscuro | Anillo de Campo Oscuro (Dry, N.A.)0.9) | ○ |
Unidad de polarización | Analisador y polarizador | ○ |
Dispositivo de cuerda de alambre | ● ¿Qué es? |
Nota: ● significa configuración actual, ○ significa opcional
Tamaño del embalaje: 345 x 260 x 455 mm; Peso bruto: 6,7 kg; Peso neto: 5,3 kg
Es más fácil actualizar a la versión digital de la computadora portátil
Unidad de campo oscuro Unidad de polarización
Persona de Contacto: Johnny Zhang
Teléfono: 86-021-37214606
Fax: 86-021-37214610