|
Datos del producto:
|
El color: | Blanco | Personalización: | Productos de fabricación |
---|---|---|---|
Garantización: | 1 año | El tubo de tracción: | Las demás |
Teoría: | Microscopio biológico | Tiempo de entrega: | Entre 15 y 20 días hábiles |
Capacidad de la fuente: | 1000 piezas por mes | Magnificación: | 40X-1000X |
Oculares: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones | Cuchillo de nariz: | 4-Posición |
Objetivo: | 4X, 10X, 40X, 100X | Estadio: | Estadio mecánico |
Concentrarse: | Sistema de enfoque grueso y fino coaxial | Iluminación: | lámpara de 3W LED |
Alta luz: | Microscopio biológico polarizante de Trinocular,Microscopio biológico 1000X de Trinocular,Microscopio biológico de Trinocular del ocular de WF10X |
Microscopio Biológico Trinocular 40X-1000X con campo oscuro y opciones de polarización
M12133Microscopio Biológico Trinocular 40X-1000X con campo oscuro y opciones de polarizaciónLa ampliación máxima es de 1600X por los oculares WF 16X / 13 mm, lo que da lugar a un rango de ampliación más amplio para que los investigadores puedan elegir.Esta serie de microscopio biológico ofrece óptica de la industria líder excepcional, iluminación y rendimiento para satisfacer las expectativas de los profesionales y el mercado educativo.El microscopio está construido para durar..
Características:
- Varios oculares para elegir.
- El aumento máximo es 1600X por los oculares WF 16X / 13 mm.
- Es fácil actualizar la versión binocular y trincular.
- 4X 10X 40X y 100X objetivos acromáticos.
Las partidas | Especificación | M12135 |
Oculares | WF 10X / 18 mm ((El puntero es opcional) | ¿Qué es eso? |
El punto de referencia es el punto de referencia. | ○○ | |
El valor de la luz de la luz de la luz de la luz de la luz de la luz de la luz de la luz de la luz de la luz de la luz de la luz | ○○ | |
WF 16X /13 mm | ○○ | |
Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo de las pruebas. | ○○ | |
Acromático |
4X / 0.10, W.D=18,6 mm | ● ¿Qué es? |
10X / 0.25, W.D = 6,5 mm | ● ¿Qué es? | |
La velocidad de salida de los motores de combustión interna es la velocidad de salida de los motores de combustión interna. | ● ¿Qué es? | |
100X / 1,25 ((S, aceite), W.D = 0,07 mm | ● ¿Qué es? | |
20X / 0.40, W.D = 1,75 mm | ○ | |
60X / 0.80(S), W.D = 0.10 mm | ○ | |
Mariposa con cabeza binocular | Inclinación de 30°, rotable a 360°, distancia entre las pupilas de 48 a 75 mm | ● ¿Qué es? |
Mariposa Seidentopf |
Inclinación de 30°, rotable 360°, distancia entre pupilas de 48 a 75 mm, |
○ |
Cuchillo de nariz | Cuadplex | ● ¿Qué es? |
Botones de enfoque |
Botones de enfoque gruesos y finos coaxial |
● ¿Qué es? |
Estadio mecánico |
Tamaño del escenario: 125 x 115 mm, |
● ¿Qué es? |
Condensador | Abbe N.A. 1.25 (Diafragma del iris) | ● ¿Qué es? |
El CCD | 5MP con montaje C de 0.5X/1X | ○ |
Anillo de campo oscuro | Disponible para el objetivo 4X-40X | ○ |
El apego polarizador | Analisador / Polarizador | ○ |
Espejo | Espejo plano-cóncava | ○ |
Base de trabajo | Iluminación LED de 3W, tensión: 100V-240V | ● ¿Qué es? |
Nota: ● significa configuración actual ○ significa opcional
Tamaño del embalaje: 337 mmx 242 mmx 417 mm; Peso bruto: 6,5 kg; Peso neto: 5,0 kg
0.5X/1X C-Montaje Espejo plano-cóncava
Polarizador de unidad polarizadora simple, analizador para unidad polarizadora simple
Persona de Contacto: Johnny Zhang
Teléfono: 86-021-37214606
Fax: 86-021-37214610