Datos del producto:
|
color: | Blanco | Arreglo para requisitos particulares: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Garantía: | 1 año | Tubo de tiro: | trinocular |
Teoría: | microscopio del contraste de la fase | Plazo de obtención: | 15-20 días del trabajo |
Capacidad de la fuente: | 1000 PC/mes | Ampliación: | 40X~640X |
Ocular: | WF10X/20mm | Concentración: | Concentración gruesa |
Visera del yelmo: | Visera del yelmo cuádruple | Etapa: | Etapa mecánica de las capas de doble |
Alta luz: | ampliación del microscopio del contraste de la fase 40X,ampliación del microscopio del contraste de la fase 640X,campo oscuro y microscopia del contraste de la fase |
biológico del campo oscuro de la ampliación del microscopio del contraste de la fase de 40X 640X invertido
¿para qué hace microscopia del campo oscuro la prueba?
Biológico del campo oscuro de la ampliación del microscopio del contraste de la fase de M17108 40X 640X invertido. El microscopio invertido M17108 es la opción primera para observar culturas de la célula y del tejido. Con ultra-agudo, la óptica Infinito-corregida del plan, un condensador extralargo de WD, y capacidad de la fluorescencia, el M11112 entrega el ideal de la observación del investigación-grado para la detección de la célula y la transfección de la célula. Elija de configuraciones estándar, o de nuestro sistema modular, que permite el arreglo para requisitos particulares total para la observación viva de la célula incluyendo campo brillante, contraste de la fase, fluorescencia, o ninguno de estos combinaciones.
Características:
- Tiene en cuenta períodos más largos de investigación.
- Utilizado para ver especímenes más grandes.
Artículo | Especificación | M17108 |
Tubo de la observación: | Cabeza de Trinocular inclinada en 30° | ● |
Distancia de Interpupillary: | A partir 48-75m m | ● |
Ocular: | WF10X/18mm | ● |
Objetivos: | Plan 10X, 20X y 40X objetivos acromáticos, contraste 20X objetivo del infinito LWD de la fase de LWD | ● |
Etapa: |
La etapa mecánica conectable con el tamaño 200x240m m, viaje X-Y es 122x80m m |
● |
Visera del yelmo: | Visera del yelmo cuádruple | ● |
Concentración: | El botón de concentración coaxial, enfocándose muy bien se gradúa en el incremento de 1um | ● |
Condensador: | NA largo 0,30 del condensador de la distancia de trabajo, conveniente para la fase contrast/BF con el resbalador y el telescopio del contraste de la fase | ● |
Iluminación: | lámpara del halógeno de 6V 30W | ● |
Fuente de alimentación: | 100-240V | ● |
Accesorios estándar: | Guardapolvo, fusible, cable eléctrico | ● |
Accesorios opcionales | Ocular de WF10X/22mm | ○ |
Ocular del indicador de WF10X/20mm | ○ | |
objetivo acromático 20X | ○ | |
objetivo acromático 60X | ○ | |
adaptador del C-soporte | ○ | |
adaptador de la cámara digital | ○ | |
ocular de la cámara digital | ○ |
Nota:● significa el estándar, ○ significa opcional
Persona de Contacto: Johnny Zhang
Teléfono: 86-021-37214606
Fax: 86-021-37214610