Datos del producto:
|
Color: | blanco | Arreglo para requisitos particulares: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Garantía: | 1 año | Tubo de tiro: | trinocular |
Teoría: | Microscopio de fluorescencia | Ocular: | WF10X /20mm |
Plazo de obtención: | 15-20 días del trabajo | Ratio de la ampliación: | 40X-1000X |
Objetivo: | 4X/10X/40X/100X | Visera del yelmo: | 4-Position |
Fuente de luz: | La lámpara de mercurio ligera de la fluorescencia 12V 100W transmitió 6V ligero 20W | Capacidad de la fuente: | 1000 PC/mes |
Alta luz: | Microscopio del laboratorio de biología de Trinocular,microscopio del laboratorio de biología 40X,microscopio de fluorescencia del epi 100X |
Microscopio de fluorescencia del microscopio 40X 100X Epi del laboratorio de biología de Trinocular
¿para qué un microscopio trinocular se utiliza?
Microscopio de fluorescencia del microscopio 40X 100X Epi del laboratorio de biología de M15109 Trinocular. Los microscopios de fluorescencia de la serie M15109 son los nuevo biológicos con EPI-fluorescencia. El M15109 emplea el sistema óptico corregido infinito que hace el estudio de especímenes montados rápidamente y el fácil mientras que entrega un ratio excelente del coste-a-funcionamiento. Estos microscopios se configuran para el Brillante-campo y la EPI-fluorescencia pero se pueden también equipar con contraste opcional de la fase, luz polarizada y componentes del Oscuro-campo. La modularidad de sistema hace la compra y la operación muy asequibles para las universidades, las universidades, los investigadores y las clínicas.
Características:
Artículo | Especificación | M15109A | M15109B | M15109C | M15109D |
Tubo de la observación: | Cabeza binocular inclinada en 30° | ● | ● | ||
Cabeza de Trinocular inclinada en 30° | ● | ● | |||
Distancia de Interpupillary: | A partir 50-75m m | ● | ● | ● | ● |
Ocular: | Oculares de WF10X/20mm | ●● | ●● | ●● | ●● |
Objetivos: | Objetivos acromáticos 4X, 10X, 40X (primavera), 100X (primavera, aceite) del plan del infinito | ● | ● | ● | ● |
Etapa: | La etapa mecánica con el tamaño 156x138m m, viaje X-Y es 76x54m m | ● | ● | ● | ● |
Concentración: | El botón de concentración coaxial, enfocándose muy bien se gradúa en el incremento de 1um | ● | ● | ● | ● |
Condensador: | N.A. condensador 1.25Abbe con el diafragma de iris | ● | ● | ● | ● |
Iluminación: | Fluorescencia 12V ligero 100W lámpara de mercurio Luz transmitida 6V 20W | ● | ● | ||
Fluorescencia 5W ligero LED Luz transmitida 3W LED | ● | ● | |||
Filtro de la fluorescencia: | CROMA B/G (los E.E.U.U. califican) | ● | ● | ||
CROMA B/G (los E.E.U.U. califican) | ● | ● | |||
Fuente de alimentación: | 100-240V | ● | ● | ● | ● |
Accesorios estándar: | Guardapolvo, fusible, cable eléctrico | ● | ● | ● | ● |
Accesorios opcionales | Ocular de WF10X/22mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
objetivo del plan 20X | ○ | ○ | ○ | ○ | |
objetivo del plan 60X | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Piezas del contraste de la fase | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Piezas del campo oscuro | ○ | ○ | ○ | ○ | |
adaptador del C-soporte | ○ | ○ | |||
adaptador de la cámara digital | ○ | ○ | |||
ocular de la cámara digital | ○ | ○ | |||
Cámara 3M/5M/10M/16M/HD | ○ | ○ |
Nota:● significa el estándar, ○ significa opcional
Persona de Contacto: Johnny Zhang
Teléfono: 86-021-37214606
Fax: 86-021-37214610