|
Datos del producto:
|
El color: | Blanco | Personalización: | Productos de fabricación |
---|---|---|---|
Envasado: | 1 PC/Carton | Garantización: | 1 año |
El tubo de tracción: | Las demás | Teoría: | Microscopio biológico |
Tiempo de entrega: | Entre 15 y 20 días hábiles | Capacidad de la fuente: | 1000 piezas al mes |
Magnificación: | 40X-1000X | Objetivo: | 4X, 10X, 40X, 100X |
Iluminación: | Iluminación del LED | Aplicación: | Investigación criminal y comparación de características |
Visión comparativa: | Imagen completa izquierda. Imagen completa derecha | Comparación: | Parte de las imágenes de izquierda y derecha. |
Alta luz: | Microscopio de comparación forense blanco,microscopio de comparación forense 40X,microscopio de la ampliación 100x |
Microscopio de comparación para la investigación criminal y comparación de características
M16101 Microscopio de comparación para investigación criminal y comparación de características.M16101 es capaz de ver dos especímenes al mismo tiempo y comparar la diferencia. Es adecuado para valoraciones de antigüedades, expertos judiciales e investigaciones penales, etc.
Características:
- Se puede utilizar para observar dos especímenes diferentes al mismo tiempo.
- Con un excelente sistema óptico infinito y un escenario estable.
Punto de trabajo | Descripción / Valor | Configuración |
Sistema óptico: | Sistema óptico acromático | ● ¿Qué es? |
El tubo de visión: |
Trinocular, inclinación de 30°, rotable a 360°. Relación de división: 100: 0 Ajuste del IPD: 54 mm ~ 75 mm. Ajuste de las dioptrías: ±5 dioptrías. |
● ¿Qué es? |
Ocular: | Nivel del ojo alto WF PL10 × (Φ22mm) | ● ¿Qué es? |
Objetivo: | Campo luminoso: lente objetivo acromático de campo plano: 4X, 10X, 40X,100X | ● ¿Qué es? |
Opcional: 20X, 50X | ○ | |
Noso: | Conversor de cuatro agujeros | ● ¿Qué es? |
Visión de comparación: |
Imagen completa a la izquierda. Imagen completa a la derecha. Parte de las imágenes de izquierda y derecha. Imagen de superposición izquierda y derecha. |
● ¿Qué es? |
Cabeza de comparación: |
Magnificación de la cabeza de comparación: 1X, Campo de visión: 20 mm. |
● ¿Qué es? |
Mecanismo de enfoque: |
Sistema de posicionamiento coaxial. La restricción de altura y estrechez del regulador grueso es ajustable. Precisión de ajuste fino: 0,002 mm, rango de movimiento ajustable. |
● ¿Qué es? |
Fuente de luz: | Sistema de iluminación Kohler de transmisión; centro predeterminado, luminosidad ajustable. | ● ¿Qué es? |
LED de 3 W. | ○ | |
Condensador: | Campo luminoso: NA1.25 /0.22 condensador acromático | ● ¿Qué es? |
El filtro: | Amarillo, verde, azul, filtro neutro. | ● ¿Qué es? |
CCD: ¿ Qué está pasando? | 3MP cámara CCD, tamaño de píxel 3.1 Um2, 1/2'sensor, 12 bits por píxel. | ● ¿Qué es? |
Fuente de alimentación: | AC90V~240V, 50Hz/60Hz. No se puede hacer más que un par de veces. | ● ¿Qué es? |
Las observaciones:● ¿Qué es?Mean Configuración actual○Medios opcionales
Persona de Contacto: Johnny Zhang
Teléfono: 86-021-37214606
Fax: 86-021-37214610