|
Datos del producto:
|
Color: | Blanco | Arreglo para requisitos particulares: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Embalaje: | 1 PC/Carton | Garantía: | 1 año |
Drawtube: | Trinocular | Teoría: | Microscopio biológico |
Plazo de obtención: | 15-20 días del trabajo | Capacidad de la fuente: | 1000 PC/mes |
Sistema óptico: | Sistema óptico acromático del plan | Ampliación: | 40X-1600X |
Ocular: | WF10X/18mm | Objetivo: | Plan 4X acromático, 10X, 40X, 100X |
Visera del yelmo: | Visera del yelmo cuádruple | Concentración: | Concentración gruesa y fina coaxial |
Iluminación: | 3W LED | USO: | Laboratorio, hospital y clínica, laboratorio de la universidad |
Alta luz: | Microscopio ligero digital de Trinocular,microscopio ligero digital 1000X,Microscopio biológico del laboratorio de WF10X/18mm |
Microscopio compuesto del LCD para el glóbulo de vida y el análisis muerto del glóbulo
El microscopio del LCD del compuesto M12109 para el glóbulo de vida y el análisis muerto del glóbulo el producto es muy fácil de utilizar con el funcionamiento de alta calidad que es una opción ideal para los experimentos de la investigación básica y de la enseñanza.
Características:
- Portátil para el uso fácil en diversos lugares, bien diseño de la anti-sacudida.
- Luz fría del LED, cómoda ajustar el brillo basado en cambios ambientales.
- El tubo puede girar por 360 grados. Ha permitido que los investigadores observen de diversas direcciones.
- El marco rígido diseñado ergonómico, con la manija para lleva.
- Todo el material del metal con la cubierta, anti-hongos, anti-bacterias.
- Competente para el laboratorio de investigación, el hospital y la clínica, laboratorio de la escuela.
- Con el LCD.
Artículo | Descripción/valor | M12109 |
Sistema óptico: | Sistema óptico acromático del plan. | ● |
Método de observación: | Campo brillante. | ● |
Tubo de la visión: | Cabeza binocular/de Trinocular, 30 ° que se inclina, 360°rotating. Ajuste de la dioptría en el ocular izquierdo. Ajuste de la distancia interpupillary 50-75m m. |
● |
Ocular: | Campo ancho WF10X /18mm. | ● |
WF16X opcional. | ○ | |
Objetivo: | Plan acromático 4X/0.10, 10X/0.25, 40X/0.65 (por resorte), 100X/1.25 del plan (por resorte y de immersión en aceite). | ● |
Visera del yelmo: | Visera del yelmo invertida cuádruple del ángulo, revólver con la rotación en los rodamientos. | ● |
Iluminación: | Iluminador blanco de la lámpara del LED. Poder del LED: 3W, temperatura de color: 6300K. | ● |
Mecanismo de concentración: | Sistema de colocación coaxial. Movimiento por el guider del rodillo (rodillo y piñón). El apretón de goma alrededor de fino y de grueso ajusta el botón. Ajuste de la tensión del botón de regla grueso. Tapón del límite superior para proteger la lente y la muestra. |
● |
Etapa: | Etapa mecánica de la capa doble, platino con la proyección, dimensiones 155x145 milímetro. Gama de mudanza: 76m m ×52mm. Escala a vernier en ambas hachas del movimiento con una exactitud de 0.1m m. |
● |
Condensador: | Condensador de Abbe desprendible, NA1.25 con el diafragma de iris de la abertura. | ● |
Cuerpo: | La ergonomía diseñó el marco rígido. Con la manija para lleve. Todo el material del metal con la cubierta. Anti-hongos, anti-bacterias. | ● |
Accesorios: | Manual, guardapolvo, cable eléctrico del estándar local. | ● |
Paquete: | Los 48.5*30.5*55.5CM, 7kg | ● |
Fuente de alimentación: | AC100-240V, 50/60Hz | ● |
Pantalla: | 12" pantalla del panel táctil. | ○ |
13" pantalla LCD. | ○ |
Nota:● significa el estándar, ○ significa opcional
Persona de Contacto: Johnny Zhang
Teléfono: 86-021-37214606
Fax: 86-021-37214610