Datos del producto:
|
Color: | Blanco | Arreglo para requisitos particulares: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Embalaje: | 1 PC/Carton | Garantía: | 1 año |
Drawtube: | Trinocular | Teoría: | microscopio estéreo |
Plazo de obtención: | 15-20 días del trabajo | Capacidad de la fuente: | 1000 PC/mes |
Ampliación: | 8X-50X | Ocular: | WF10X |
Objetivo: | 0.8-5X | Iluminación: | Luz inferior y luz superior |
Alta luz: | microscopio estéreo del enfoque 50X,Microscopio estéreo del enfoque binocular,Ampliación del microscopio de disección de WF10X |
Ampliación estérea del microscopio de disección del microscopio WF10X 50X del enfoque de Trinocular
M19120 se diseña para utilizar la cámara, que se puede utilizar para los diversos usos médicos e industriales. Con un structre simple, es más conveniente que los usuarios observen y la situación de la muestra de control directamente.
Specials:
- La cámara y la lente auxilary 0.5X, 2X están disponibles.
- Conveniente para médico y clínica, geología agroforestrial, pricise que echa, especialmente para la comprobación del LED y del PWB, el microprocesador detectando el etc.
- Distancia de trabajo larga y gama grande del campo.
Modelo | Especificación/valor | M19120 |
Tubo de la visión | Trinocular, 45° se inclinó | ● |
Ocular | WF10× /22mm | ● |
Objetivo | continuamente enfoque 0.8-5X | ● |
Ampliación | 8-50X | ● |
Distancia de funcionamiento | 115m m máximo | ● |
Campo de la visión | 4-27m m | ● |
Profundidad del campo | 15m m | ● |
Iluminación |
Iluminación reflejada: Luz del anillo del LED. Iluminación transmitida: Luz del anillo del LED. Ambas iluminaciones son brillo ajustable. |
● |
Adaptador de la cámara | Estándar: C-soporte 1X | ● |
Opcional: C-soporte 0.5X. | ○ | |
Fuente de alimentación | AC100V-240V, 50/60Hz. | ● |
Cámara | Opcional | ○ |
Lente auxiliar | Opcional: 0.5X, 2X | ○ |
Nota:● significa el estándar, ○ significa opcional
Persona de Contacto: Johnny Zhang
Teléfono: 86-021-37214606
Fax: 86-021-37214610