Datos del producto:
|
El color: | Blanco | Personalización: | Producción de productos OEM, ODM |
---|---|---|---|
Envasado: | 1 PC/Carton | Garantización: | 1 año |
El tubo de tracción: | Monóculo | Teoría: | Microscopio biológico |
Tiempo de entrega: | Entre 15 y 20 días hábiles | Capacidad de la fuente: | 1000 piezas al mes |
Magnificación: | 40X-2000X | Oculares: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones |
Objetivo: | 4X/10X/40X/100X | Fuente de luz: | El LED |
Alta luz: | microscopio biológico del laboratorio 2000X,Microscopio biológico del laboratorio de WF10X,Microscopio digital del lcd de la sangre |
Microscopio LCD compuesto para análisis de células vivas y células muertas de la sangre
M12107Microscopio LCD compuesto para análisis de células vivas y células muertas de la sangreEl producto es muy fácil de usar con un rendimiento de alta calidad que es una opción ideal para experimentos de investigación básica y enseñanza.
Características:
- Portable para fácil uso en diferentes lugares, bien diseño anti-sacudir.
- Luz LED fría, cómoda para ajustar el brillo en función de los cambios ambientales.
- El tubo puede girar 360 grados, permitiendo a los investigadores observar desde diferentes direcciones.
Punto de trabajo | Descripción / Valor |
Teoría: | Microscopio biológico |
Cabeza: | El monocular |
Ocular: | WF10X / 18mm (podría actualizarse a WF 16X) |
Objetivo: | Achromatic 4X, 10X, 40X, podría actualizarse a 100X ((primavera) |
Noso: | convertidor de extraversión ternario |
Estadio: | 110 mm*120 mm, rango de movimiento 60 mm*30 mm |
Mecanismo de enfoque: | Ajuste coaxal grueso y fino |
Fuente de luz: | Luz fría LED, 1w, luminosidad ajustable |
Envase: | Caja portátil |
Persona de Contacto: Johnny Zhang
Teléfono: 86-021-37214606
Fax: 86-021-37214610