|
Datos del producto:
|
Color: | Blanco | Arreglo para requisitos particulares: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Embalaje: | 1 PC/Carton | Garantía: | 1 año |
Tubo de tiro: | Monóculo | Teoría: | microscopio estéreo |
Plazo de obtención: | 15-20 días del trabajo | Capacidad de la fuente: | 1000 PC/mes |
Ocular: | WF10X | Zoom: | 0.7x-4.5x |
Ratio de enfoque: | 1:6.5 | Ampliación: | 7X-45X, hasta 3.5X-180X |
Distancia de funcionamiento: | 100m m, con objetivos auxiliares 30~165m m | Campo visual: | 1~95.2m m |
Alta luz: | Microscopio compuesto monocular de WF10X,microscopio compuesto monocular de 3.5X 180X,Microscopio ligero monocular del interfaz del CCD |
Microscopio monocular de alta calidad del sistema óptico
El microscopio monocular de alta calidad del sistema óptico M19117 con el sistema óptico de alta calidad, componentes ópticos cubiertos con las capas especiales, puede formar imágenes claras, brillantes y planas.
Características:
- Definición continua del objetivo del enfoque, de alta resolución y alta.
- La distancia de funcionamiento creó bastante espacio para el uso.
- Sistema óptico único y mecanismo mecánico exacto. Distancia de trabajo larga, profundidad del campo grande y alta resolución. Equipo electrónico moderno de la reunión, semiconductor, laser, LED, LCD, prueba en línea industrial.
- Con una variedad de accesorios, amplíe el campo del uso.
Artículo | Descripción/valor |
Enfoque continuo: | 0.7X-5X equipó del interfaz del CCD |
Monóculo: | 1X-7X equipó del interfaz del CCD y de la iluminación coaxial del LED |
Objetivo auxiliar: | 1X: Distancia de funcionamiento 105m m, 1.4X: distancia de funcionamiento 100m m |
Ratio de enfoque: | 1:6.5 |
Soporte: | Solo soporte del auge del brazo, sin fuente de luz |
Tamaño de empaquetado: | 39X29X41 cm |
Peso bruto: | 5,50 kilogramos |
Persona de Contacto: Johnny Zhang
Teléfono: 86-021-37214606
Fax: 86-021-37214610