|
Datos del producto:
|
| Color: | Blanco | Arreglo para requisitos particulares: | OEM, ODM |
|---|---|---|---|
| Plazo de obtención: | 15-20 días del trabajo | Capacidad de la fuente: | 1000 PC/mes |
| Embalaje: | 1 PC/Carton | Garantía: | 1 año |
| Drawtube: | Binocular | Ocular: | WF10X /20mm |
| Distancia de funcionamiento: | 100m m | Iluminación: | Luz del anillo del LED |
| Resaltar: | Microscopio de la luz ultravioleta WF10X/18,microscopio de la luz ultravioleta 10X,fuente de luz llevada para la microscopia de fluorescencia |
||
microscopio estéreo del enfoque binocular 7-45X con LED Ring Light
M19145 se diseña para los diversos usos médicos e industriales. Con un structre simple, es más conveniente que los usuarios observen y la situación de la muestra de control directamente.
Specials:
- Distancia de trabajo larga y gama grande del campo.
- Conveniente para médico y clínica, geología agroforestrial, pricise que echa, especialmente para la comprobación del LED y del PWB, el microprocesador detectando el etc.
| Modelo | Especificación/valor | M19145 |
| Tubo de la visión | Binocular, la bisagra trinocular, 45° se inclinó | ● |
| Ratio de enfoque | 1:6.4 | ● |
| Ocular | WF10× /20mm | ● |
| Objetivo | Estándar: 0.7-4.5X | ● |
| Ampliación | Estándar: 7-45X | ● |
| Distancia de funcionamiento | 100m m máximo | ● |
| Profundidad del campo | 15m m | ● |
| Iluminación | Luz del anillo del LED | ● |
| Placa de base de la etapa | Tablero del funcionamiento de cristal de Φ95mm o tablero de trabajo blanco y negro | ● |
| Tamaño de la etapa | los 200X255cm | ● |
Nota:● significa el estándar, ○ significa opcional
![]()
Persona de Contacto: Mr. Johnny Zhang
Teléfono: 86-021-37214606
Fax: 86-021-37214610